新莊高中遠赴香港參加比賽,高中組四隊三場比賽全勝,結果如下:
28/11/2008 (Friday)
| Time | Division | Teams | Score | Shots For | Comment |
| 15:00 - 15:40 | HS | Team Digi HS (澳洲數位高中) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 1 2 | 14 19 | |
| 13:00 - 13:40 | HS | Char Siu Bao II(香港II隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 0 10 | 34 9 | |
| 12:00 - 12:40 | HS | Team Digi HS (澳洲數位高中) Char Siu Bao II(香港II隊) | 12 1 | 12 30 | |
27/11/2008 (Thursday)
| Time | Division | Teams | Score | Shots For | Comment |
| 18:40 - 19:20 | HS | Char Siu Bao I(香港I隊) Char Siu Bao II(香港II隊) | 2 0 | 21 9 | |
| 16:40 - 17:20 | HS | Char Siu Bao I(香港I隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 2 3 | 12 17 | |
成人組分在C組,分別對上英國積架隊、澳洲飛人隊、及台體聯隊。三戰皆沒,學學經驗也不錯。成績如下:
28/11/2008 (Friday)
| Time | Division | Teams | Score | Shots For | Comment |
| 17:20 - 18:00 | Men | Team Digi Char Siu Bao I Men | 5 0 | 11 33 | |
| 16:40 - 17:20 | Men | TPEC United(北體聯隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High(新莊高中) | 7 4 | 15 19 | |
| 15:40 - 16:20 | Rec | Shanghai Hairy Crab Rec Char Siu Bao II Rec | 4 1 | 16 11 | |
| 15:00 - 15:40 | HS | Team Digi HS (澳洲數位高中) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 1 2 | 14 19 | |
| 14:20 - 15:00 | Men | Char Siu Bao I Men Wizzards | 2 3 | 28 14 | |
| 13:40 - 14:20 | Rec | Shanghai Hairy Crab Rec Iran Rec | 0 8 | 44 4 | |
| 13:00 - 13:40 | HS | Char Siu Bao II(香港II隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 0 10 | 34 9 | |
| 12:00 - 12:40 | HS | Team Digi HS Char Siu Bao II | 12 1 | 12 30 | |
| 11:20 - 12:00 | Men | Flyers Southampton Jaguars | 3 1 | 25 19 | |
| 10:40 - 11:20 | Men | Macau - China Desert Rats | 0 12 | 41 7 | |
| 10:00 - 10:40 | Men | Iran Vancouver Vipers | 1 4 | 22 11 | |
| 09:20 - 10:00 | Men | Team Dangl Char Siu Bao I Men | 7 1 | 12 32 | |
27/11/2008 (Thursday)
| Time | Division | Teams | Score | Shots For | Comment |
| 23:20 - 00:00 | Men | Vancouver Vipers Phoenix | 13 1 | 36 6 | |
| 22:40 - 23:20 | Men | Iran Shanghai Hairy Crab | 9 1 | 29 3 | |
| 22:00 - 22:40 | Rec | Char Siu Bao II Rec Kowloons Kings | 0 1 | 19 8 | |
| 21:20 - 22:00 | Rec | Mulan SubZero | 0 8 | 6 25 | |
| 20:40 - 21:20 | Rec | Iran Rec Char Siu Bao II Rec | 4 1 | 19 13 | |
| 20:00 - 20:40 | Rec | Macau - China Rec Mulan | 3 1 | 17 15 | |
| 19:20 - 20:00 | Men | Desert Rats Dragons | 3 3 | 19 12 | |
| 18:40 - 19:20 | HS | Char Siu Bao I Char Siu Bao II | 2 0 | 21 9 | |
| 18:00 - 18:40 | Rec | Macau - China Rec Shanghai Hairy Crab Rec | 4 2 | 20 13 | |
| 17:20 - 18:00 | Men | Silver Monster I(銀獸隊) Desert Rats(英國沙漠鼠隊) | 1 7 | 24 22 | |
| 16:40 - 17:20 | HS | Char Siu Bao I(香港I隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High School(新莊高中) | 2 3 | 12 17 | |
| 15:20 - 16:00 | Men | Silver Monster I(銀獸隊) Macau - China(中國澳門隊) | 12 1 | 49 2 | |
| 14:40 - 15:20 | Men | Shanghai Hairy Crab Vancouver Vipers | 0 10 | 8 38 | |
| 14:00 - 14:40 | Men | Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High(新莊高中) Flyers(澳洲飛人隊) | 0 12 | 13 40 | |
| 13:20 - 14:00 | Men | Wizzards Team Digi | 5 1 | 25 15 | |
| 12:40 - 13:20 | Men | Southampton Jaguars TPEC United(台體聯隊) | 4 3 | 23 19 | |
| 11:20 - 12:00 | Men | Team Digi Team Dangl | 0 3 | 23 14 | |
| 10:40 - 11:20 | Men | Southampton Jaguars(英國美洲豹隊) Kaoshiung Municipal Sin Jhuang Senior High(新莊高中) | 8 0 | 29 5 | |
| 10:00 - 10:40 | Men | TPEC United(北體聯隊) Flyers(澳洲飛人隊) | 3 4 | 9 23 | |
| 09:20 - 10:00 | Men | Team Dangl Wizzards | 2 2 | 32 17 | |
其中還有統計紀錄,包含球隊、攻擊手、守門員的紀錄,請點選連結查看:
高中組:
1. 球隊統計
2. 攻擊手統計
3. 守門員統計
成人組:
1. 球隊統計
2. 攻擊手統計
3. 守門員統計
這些統計結果,對教練非常有用,可以最為未來訓練的依據,相當教練的,可以學著看。
許敦睿 敬上
沒有留言:
張貼留言