高雄市九月份(第四次)友誼交流賽賽程與說明
本次友誼賽隊數增加到了國中-四隊、國小456年級-七隊、國小123年級-四隊,總共15隊。為了能在中午前完成,比賽時間調整成國中組每場12分鐘,國小組每場8分鐘。
基本上各組各自循環一次,但國小456年級隊數多,沒有全部循環到,不過每隊都可對到四個不同的隊伍,也就是國中與國小123年級每隊打三場,國小456年級每隊可打到四場。
同一組別裡,同單位的隊伍儘量不要排到與自己的隊伍對戰,好讓不同風格的隊伍能相互較量,讓球員適應不同球風。
以下是本次的賽程:
| 賽 程 | 9/16/2007(日) | ||||||
| 時間 | 主隊 | 組別 | 客隊 | 裁判一 | 裁判二 | ||
| 0800 | - | 0812 | 立德國中A | 鬼1 | 立德國中B | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 0812 | - | 0820 | 銀狐 | 天1 | 文德國小A2 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 0820 | - | 0828 | 小九如追風 | 驚1 | 文德國小B2 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 0828 | - | 0836 | 大九如追風 | 天2 | 銀狐 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 0836 | - | 0848 | 立德國中B | 鬼2 | 光華福山 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 0848 | - | 0856 | 北極光 | 天3 | 大九如追風 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 0856 | - | 0904 | 小北極光 | 驚2 | 小九如追風 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 0904 | - | 0912 | 文德國小A1 | 天4 | 北極光 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 0912 | - | 0924 | 光華福山 | 鬼3 | 大颶風 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 0924 | - | 0932 | 小颶風 | 天5 | 文德國小A1 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 0932 | - | 0940 | 文德國小B1 | 驚3 | 小北極光 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 0940 | - | 0948 | 南極光 | 天6 | 小颶風 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 0948 | - | 1000 | 大颶風 | 鬼4 | 立德國中A | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 1000 | - | 1008 | 文德國小A2 | 天7 | 南極光 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 1008 | - | 1016 | 文德國小B2 | 驚4 | 文德國小B1 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 1016 | - | 1024 | 銀狐 | 天8 | 南極光 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 1024 | - | 1036 | 立德國中A | 鬼5 | 光華福山 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 1036 | - | 1044 | 大九如追風 | 天9 | 文德國小A2 | 陳友財 | 張凱翔 |
| 1044 | - | 1052 | 北極光 | 天10 | 銀狐 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 1052 | - | 1100 | 小九如追風 | 驚5 | 文德國小B1 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 1100 | - | 1108 | 文德國小A1 | 天11 | 大九如追風 | 李明憲 | 盧韋豪 |
| 1108 | - | 1116 | 小颶風 | 天12 | 北極光 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 1116 | - | 1128 | 立德國中B | 鬼6 | 大颶風 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 1128 | - | 1136 | 南極光 | 天13 | 文德國小A1 | 曾世賢 | 章瑞泰 |
| 1136 | - | 1144 | 文德國小A2 | 天14 | 小颶風 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 1144 | - | 1152 | 小北極光 | 驚6 | 文德國小B2 | 蔡厚祥 | 張國明 |
| 1152 | 1230 | 班馬隊 | 挑戰隊 | ||||
沒有留言:
張貼留言