九如國小三對三直排冰球鬥牛賽成績
國小一二三年級組
場次 隊名 分數 隊名 分數
1 蝌蚪白豆花 4 明日之星 0
2 暴力兔B2 7 暴力兔B4 1
3 極光A 3 暴力兔B3 1
4 英國代表 0 暴力兔B1 4
5 蝌蚪白豆花 3 暴力兔B2 2
6 極光A 1 暴力兔B1 6
7 暴力兔B2 7 極光A 0 第三名:暴力兔B2
8 蝌蚪白豆花 0 暴力兔B1 4 第一名:暴力兔B1
第二名:蝌蚪白豆花
國小四五六年級組
場次 隊名 分數 隊名 分數
1 暴力兔 1 A1梅子綠不加糖 3
2 極光B 2 暴雨 0
3 雙極星 5 大杯思樂冰 0
4 暴力兔A4 0 極光C 3
5 暴力兔A3 2 沒子綠不加糖 1
6 暴力兔A2 2 雙極星 1
7 狂風 0 極光C 6
8 暴力兔A3 3 極光B 2
9 暴力兔A2 2 極光C 4
10 暴力兔A2 1 極光B 4 第三名:極光B
11 極光C 1 暴力兔A3 2 第一名:暴力兔A3
第二名:極光C
國中組
場次 隊名 分數 隊名 分數
1 猴賽雷 3 美女與野獸 0
2 愛滋螞蟻 3 美國代表 1
3 庫斯拉不拉多 2 晶光黨 1
4 極光D 0 邪惡兔幫 6
5 卡打車隊 1 猴賽雷 0
6 餓士力 2 愛滋螞蟻 0
7 卡打車隊 2 庫斯拉不拉多 1
8 餓士力 0 邪惡兔幫 4
9 庫斯拉不拉多 0 餓士力 1
10 卡打車隊 0 邪惡兔幫 2
親子組
場次 隊名 分數 隊名 分數
1 極光F 0 粉鳥 1
2 飛行 3 蠟筆小新 4
3 三口組 0 雙極星 4
4 豆花 1 五箱乖乖 0
5 洋基 1 企鵝 0
6 魔法阿媽 0 極光E 1
7 平凡 1 哆啦A夢 0
8 小杯思樂冰 0 暴力兔 3
9 極光G 0 粉鳥 2
10 平凡 0 暴力兔 2
11 洋基 0 極光E 4
12 雙極星 4 豆花 1
13 蠟筆小新 0 粉鳥 3
14 暴力兔 0 極光E 1
15 雙極星 0 粉鳥 2
16 雙極星 2 暴力兔 1 第三名:雙極星
17 極光E 2 粉鳥 1 第一名:極光E
第二名:粉鳥
沒有留言:
張貼留言