第30屆全國中杯溜冰錦標賽—滑輪曲棍球賽程出爐
各位:
由於主辦單位求好心切,再次調整賽程,請大家注意最新賽況。(11/14)
我們的賽程從11/20上午開始,先社會組,晚上最後一場高中組,大家要有心理準備,賽程會很緊。
教練
許敦睿
| 場 次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 11/19 0800:0850 | 社會組 高雄縣─屏東縣A |
| 2 | 0850:0940 | 社會組 屏東縣B─高雄市 |
| 3 | 0940:1010 | 國小組 南縣紅瓦厝國小─桃縣祥安國小 |
| 4 | 1010:1050 | 國中組 高市中山國中─高縣鳳西國中 |
| 5 | 1050:1140 | 高中組 高縣文山高中─高市小港高中 |
| 6 | 1140:1230 | 女子組 高雄市A─高雄縣 |
| 7 | 1230:1320 | 女子組 屏東縣─高雄市B |
| 8 | 1320:1410 | 社會組 高雄縣─屏東縣B |
| 9 | 1410:1500 | 社會組 屏東縣A─高雄市 |
| 10 | 1500:1530 | 國小組 南縣紅瓦厝國小─南投縣溜委會 |
| 11 | 1530:1610 | 國中組 高市中山國中─屏縣南榮國中 |
| 12 | 1610:1700 | 高中組 高縣文山高中─屏縣潮州高中 |
| 13 | 1700:1750 | 女子組 高雄市A─屏東縣 |
| 14 | 1750:1840 | 女子組 高雄縣─高雄市B |
| 15 | 1840:1930 | 社會組 高雄縣─高雄市 |
| 16 | 1930:2020 | 社會組 屏東縣A─屏東縣B |
| 17 | 2020:2050 | 國小組 桃縣祥安國小─南投縣溜委會 |
| 18 | 2050:2130 | 國中組 高縣鳳西國中─屏縣南榮國中 |
| 19 | 2130:2220 | 高中組 高市小港高中─屏縣潮州高中 |
| 20 | 2220:2310 | 女子組 高雄市A─高雄市B |
| 21 | 11/20 0800:0850 | 女子組 高雄縣─屏東縣 |
2008年全國中正杯溜冰錦標賽(直排)賽程表
| 場 次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 11/20 0850:0940 | 社會組 1 ─ 2 |
| 2 | 0940:1030 | 社會組 3 ─ 4 |
| 3 | 1030:1120 | 社會組 5 ─ 6 |
| 4 | 1120:1210 | 社會組 7 ─ 8 |
| 5 | 1210:1250 | 國中組 2 ─ 3 |
| 6 | 1250:1330 | 國中組 4 ─ 5 |
| 7 | 1330:1410 | 國中組 6 ─ 7 |
| 8 | 1410:1450 | 國中組 8 ─ 9 |
| 場 次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 |
| 9 | 11/20 1450:1540 | 高中組 高縣文山高中─高市小港高中 |
| 10 | 1540:1630 | 女子組 高市溜委會─高縣溜委會 |
| 11 | 1630:1720 | 社會組 一敗 ─ 三敗 |
| 12 | 1720:1810 | 社會組 二敗 ─ 四敗 |
| 13 | 1810:1900 | 社會組 一勝 ─ 二勝 |
| 14 | 1900:1950 | 社會組 三勝 ─ 四勝 |
| 15 | 1950:2030 | 國中組 1 ─ 一勝 |
| 16 | 2030:2110 | 國中組 一敗 ─ 三敗 |
| 17 | 2110:2150 | 國中組 二敗 ─ 四敗 |
| 18 | 2150:2230 | 高中組 屏東潮州高中─高市新莊高中 |
| 19 | 2230:2320 | 國中組 三勝 ─ 四勝 |
| | | |
| 20 | 11/21 0800:0840 | 國中組 二勝 ─ 五勝 |
| 21 | 0840:0910 | 國小低年級組 高市加昌國小─中山國小 |
| 22 | 0910:0940 | 國小高年級組 A1 ─ A2 |
| 23 | 0940:1010 | 國小高年級組 B1 ─ B2 |
| 24 | 1010:1040 | 國小高年級組 B3 ─ B4 |
| 25 | 1040:1110 | 俱樂部國小組 1 ─ 2 |
| 26 | 1110:1140 | 俱樂部國小組 3 ─ 4 |
| 27 | 1140:1210 | 俱樂部國小組 5 ─ 6 |
| 28 | 1210:1240 | 俱樂部國小組 7 ─ 8 |
| 29 | 1240:1310 | 國小低年組 南縣紅瓦厝─高市加昌國小 |
| 30 | 1310:1350 | 國中組 六勝 ─ 七勝 |
| 31 | 1350:1430 | 國中組 八勝 ─ 九勝 |
| 32 | 1430:1510 | 國中組 八敗 ─ 九敗 |
| 33 | 1510:1540 | 國小高年級組 A1 ─ A3 |
| 34 | 1540:1610 | 國小高年級組 B1 ─ B3 |
| 35 | 1610:1640 | 國小高年級組 B2 ─ B4 |
| 36 | 1640:1710 | 俱樂部國小組 一敗 ─ 三敗 |
| 37 | 1710:1740 | 俱樂部國小組 二敗 ─ 四敗 |
| 38 | 1740:1810 | 俱樂部國小組 一勝 ─ 二勝 |
| 39 | 1810:1840 | 俱樂部國小組 三勝 ─ 四勝 |
| 40 | 1840:1910 | 國小低年級組 南縣紅瓦厝─高市中山國小 |
| 41 | 1910:2000 | 社會組 五勝 ─ 六勝 |
| 42 | 2000:2050 | 社會組 七敗 ─ 八敗 |
| 場 次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 |
| 43 | 11/21 2050:2140 | 高中組 高縣文山高中─屏縣潮州高中 |
| 44 | 2140:2220 | 社會組 七勝 ─ 八勝 |
| | | |
| 45 | 11/22 0800:0830 | 俱樂部國小組 五勝 ─ 六勝 |
| 46 | 0830:0900 | 俱樂部國小組 七敗 ─ 八敗 |
| 47 | 0900:0950 | 高中組 高市新莊高中─高市小港高中 |
| 48 | 0950:1040 | 女子組 高市溜委會─屏縣溜委會 |
| 49 | 1040:1130 | 社會組 九勝 ─ 十勝 |
| 50 | 1130:1210 | 國中組 十勝 ─ 五敗 |
| 51 | 1210:1240 | 國小高年級組 A2 ─ A3 |
| 52 | 1240:1310 | 國小高年級組 B1 ─ B4 |
| 53 | 1310:1340 | 國小高年級組 B2 ─ B3 |
| 54 | 1340:1410 | 俱樂部國小組 七勝 ─ 八勝 |
| 55 | 1410:1440 | 俱樂部國小組 九勝 ─ 十勝 |
| 56 | 1440:1520 | 俱樂部國中組 環球 ─ 立德國中 |
| 57 | 1520:1610 | 社會組 十二勝 ─ 十一敗 |
| 58 | 1610:1650 | 國中組 十二勝 ─ 十三勝 |
| 59 | 1650:1740 | 高中組 高市小港高中─屏縣潮州高中 |
| 60 | 1740:1830 | 女子組 高縣溜委會─屏縣溜委會 |
| 61 | 1830:1910 | 俱樂部國中組 立德─Taipei Tiger Varsity |
| 62 | 1910:1940 | 國小高年級組 (A1) ─ (B2) 複賽 |
| 63 | 1940:2010 | 國小高年級組 (B1) ─ (A2) 複賽 |
| 64 | 2010:2040 | 俱樂部國小組 十二勝 ─ 十一敗 |
| 65 | 2040:2120 | 國中組 十四勝 ─ 十一敗 |
| 66 | 2120:2200 | 俱樂部國中組 環球─Taipei Tiger Varsity |
| | | |
| 67 | 11/23 0900:0930 | 俱樂部國小組 十一勝 ─ 十三勝 |
| 68 | 0930:1020 | 社會組 十一勝 ─ 十三勝 |
| 69 | 1020:1100 | 國中組 十一勝 ─ 十五勝 |
| 70 | 1100:1130 | 國小高年級組 (C2) ─ (D2) 爭三、四名 |
| 71 | 1130:1200 | 國小高年級組 (C1) ─ (D1) 爭冠亞軍 |
| 72 | 1200:1250 | 高中組 高縣文山高中─高市新莊高中 |
| 73 | | 俱樂部國小組 敗部復活場 |
| 74 | | 社會組 敗部復活場 |
| 75 | | 國中組 敗部復活場 |
沒有留言:
張貼留言