skip to main |
skip to sidebar
一、各組積分:
| 國中組 |
| 鬼哭組 | 立德國中A | 立德國中B | 光華福山 |
| 立德國中A | | 1(平1:1) | 2(勝-3:1) |
| 立德國中B | 1(平1:1) | | 2(勝-4:2) |
| 光華福山 | 0(負-1:3) | 0(負-2:4) | |
| 立德國中A | | 2(勝-4:2) | 2(勝-4:2) |
| 立德國中B | 0(負-1:2) | | 2(勝-5:1) |
| 光華福山 | 0(負-2:4) | 0(負-1:5) | |
| 積分 | 1 | 3 | 8 |
| 國小四五六年級組 |
| 天崩組 | 大銀狐 | 北極光 | 文德國小A1 | 追風大隊 | 文德國小A2 |
| 大銀狐 | | 2(勝-2:0) | 0(負-2:3) | 0(負-1:3) | 1(平1:1) |
| 北極光 | 0(負-0:2) | | 1(平2:2) | 0(負-0:2) | 0(負-1:3) |
| 文德國小A1 | 2(勝-3:2) | 1(平2:2) | | 1(平1:1) | 0(負-0:1) |
| 追風大隊 | 2(勝-3:1) | 2(勝-2:0) | 1(平1:1) | | 2(勝-3:2) |
| 文德國小A2 | 1(平1:1) | 2(勝-3:1) | 2(勝-1:0) | 0(負-2:3) | |
| 積分 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 國小一二三年級組 |
| 驚濤組 | 小銀狐 | 追風小隊 | 文德國小B | 南極光 |
| 小銀狐 | | 2(勝-2:1) | 1(平1:1) | 0(負-0:4) |
| 追風小隊 | 0(負-1:2) | | 2(勝-3:0) | 0(負-1:4) |
| 文德國小B | 1(平1:1) | 0(負-0:3) | | 2(勝-1:0) |
| 南極光 | 2(勝-4:0) | 2(勝-4:1) | 0(負-0:1) | |
| 積分 | 3 | 4 | 3 | 2 |
二、每場比賽結果: | 比賽結果 |
|
|
| 7/1/2007(日) |
| 時間 | 主隊 | 組別 | 客隊 | 比數 | 得分紀錄 |
| 0800-0812 | 立德國中A | 鬼1 | 光華福山 | 1 | : | 3 | |
| 0812-0822 | 大銀狐 | 天1 | 追風大隊 | 3 | : | 1 | |
| 0822-0832 | 北極光 | 天2 | 大銀狐 | 2 | : | 0 | |
| 0832-0842 | 小銀狐 | 濤1 | 追風小隊 | 1 | : | 2 | |
| 0842-0854 | 立德國中B | 鬼2 | 立德國中A | 1 | : | 1 | |
| 0854-0904 | 文德國小A1 | 天3 | 北極光 | 2 | : | 2 | |
| 0904-0914 | 追風大隊 | 天4 | 文德國小A1 | 1 | : | 1 | |
| 0914-0924 | 追風小隊 | 濤2 | 文德國小B | 0 | : | 3 | |
| 0924-0936 | 光華福山 | 鬼3 | 立德國中B | 4 | : | 2 | |
| 0936-0946 | 文德國小A2 | 天5 | 追風大隊 | 3 | : | 2 | |
| 0946-0956 | 大銀狐 | 天6 | 文德國小A2 | 1 | : | 1 | |
| 0956-1006 | 文德國小B | 濤3 | 南極光 | 0 | : | 1 | |
| 1006-1018 | 立德國中A | 鬼4 | 光華福山 | 2 | : | 4 | |
| 1018-1028 | 北極光 | 天7 | 文德國小A2 | 3 | : | 1 | |
| 1028-1038 | 文德國小A1 | 天8 | 大銀狐 | 2 | : | 3 | |
| 1038-1048 | 南極光 | 濤4 | 小銀狐 | 0 | : | 4 | |
| 1048-1100 | 立德國中B | 鬼5 | 立德國中A | 2 | : | 1 | |
| 1100-1110 | 追風大隊 | 天9 | 北極光 | 0 | : | 2 | |
| 1110-1120 | 小銀狐 | 濤5 | 文德國小B | 1 | : | 1 | |
| 1120-1132 | 光華福山 | 鬼6 | 立德國中B | 5 | : | 1 | |
| 1132-1142 | 文德國小A2 | 天10 | 文德國小A1 | 0 | : | 1 | |
| 1142-1152 | 追風小隊 | 濤6 | 南極光 | 4 | : | 1 | |
沒有留言:
張貼留言