skip to main |
skip to sidebar
| 國中組 |
|
|
| 鬼哭組 | 立德國中A | 立德國中B | 光華遊騎兵 |
|
|
| 立德國中A | | 0(負-0:4) | 0(負-2:3) |
|
|
| 立德國中B | 2(勝-4:0) | | 2(勝-6:0) |
|
|
| 光華遊騎兵 | 2(勝-3:2) | 0(負-0:6) | |
|
|
| 立德國中A | | 0(負-0:4) | 0(負-1:2) |
|
|
| 立德國中B | 2(勝-4:0) | | 2(勝-2:0) |
|
|
| 光華遊騎兵 | 2(勝-2:1) | 0(負-0:2) | |
|
|
| 積分 | 8 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
| 國小四五六年級組 |
|
|
| 天崩組 | 大銀狐 | 北極光 | 文德國小A1 |
|
|
| 大銀狐 | | 0(負-1:2) | - |
|
|
| 北極光 | 2(勝-2:1) | | 0(負-0:2) |
|
|
| 文德國小A1 | - | 2(勝-2:0) | |
|
|
| 大銀狐 | | 2(負-6:0) | 0(負-0:5) |
|
|
| 北極光 | 0(勝-0:6) | | 0(負-0:4) |
|
|
| 文德國小A1 | 2(勝-5:0) | 2(勝-4:0) | |
|
|
| 積分 | 4 | 6 | 0 | |
|
| 地裂組 | 舊城國小A | 文德國小A2 | 九如國小 | 南極光 |
|
| 舊城國小A | | 0(負-0:4) | 0(負-1:3) | 2(勝-3:0) |
|
| 文德國小A2 | 2(勝-4:0) | | 0(負-2:3) | 2(勝-5:0) |
|
| 九如國小 | 2(勝-3:1) | 2(勝-3:2) | | 2(勝-7:0) |
|
| 南極光 | 0(負-0:3) | 0(負-0:5) | 0(負-0:7) | |
|
| 積分 | 4 | 2 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
| 國小一二三年級組 |
| 驚濤組 | 小銀狐 | 舊城國小B | 文德國小B1 | 文德國小B2 | 復興國小 |
| 小銀狐 | | 0(負-0:9) | 0(負-1:3) | 0(負-0:2) | 0(負-1:3) |
| 舊城國小B | 2(勝-9:0) | | 0(負-0:7) | - | - |
| 文德國小B1 | 2(勝-3:1) | 2(勝-7:0) | | 0(負-0:4) | 1(平-3:3) |
| 文德國小B2 | 2(勝-2:0) | - | 2(勝-4:0) | | 1(平-0:0) |
| 復興國小 | 2(勝-3:1) | - | 1(平-1:1) | 1(平-0:0) | |
| 積分 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 賽程 |
|
|
| 5/27/2007(日) |
| 時間 | 主隊 | 組別 | 客隊 | 比數 | 得分紀錄 |
| 0800-0810 | 立德國中A | 鬼1 | 光華遊騎兵 | 3 | : | 2 | |
| 0810-0818 | | 天1 | | - | : | - | |
| 0818-0826 | 舊城國小A | 地1 | 文德國小A2 | 4 | : | 0 | |
| 0826-0836 | 立德國中B | 鬼2 | 立德國中A | 0 | : | 4 | |
| 0836-0844 | 北極光 | 天2 | 大銀狐 | 1 | : | 2 | |
| 0844-0852 | 九如國小 | 地2 | 南極光 | 0 | : | 7 | |
| 0852-0902 | 光華遊騎兵 | 鬼3 | 立德國中B | 6 | : | 0 | |
| 0902-0910 | 文德國小A1 | 天3 | 北極光 | 0 | : | 2 | |
| 0910-0918 | 舊城國小A | 地3 | 九如國小 | 3 | : | 1 | |
| 0918-0928 | 立德國中A | 鬼4 | 光華遊騎兵 | 2 | : | 1 | |
| 0928-0936 | 大銀狐 | 天4 | 文德國小A1 | 5 | : | 0 | |
| 0936-0944 | 文德國小A2 | 地4 | 南極光 | 0 | : | 5 | |
| 0944-0954 | 立德國中B | 鬼5 | 立德國中A | 0 | : | 4 | |
| 0954-1002 | 北極光 | 天5 | 大銀狐 | 6 | : | 0 | |
| 1002-1010 | 南極光 | 地5 | 舊城國小A | 3 | : | 0 | |
| 1010-1020 | 光華遊騎兵 | 鬼6 | 立德國中B | 2 | : | 0 | |
| 1020-1028 | 文德國小A1 | 天6 | 北極光 | 0 | : | 4 | |
| 1028-1036 | 文德國小A2 | 地6 | 九如國小 | 3 | : | 2 | |
| 1036-1044 | 小銀狐 | 濤1 | 舊城國小B | 9 | : | 0 | |
| 1044-1052 | 舊城國小B | 濤2 | 文德國小B1 | 0 | : | 7 | |
| 1052-1100 | 文德國小B1 | 濤3 | 文德國小B2 | 4 | : | 0 | |
| 1110-1108 | 文德國小B2 | 濤4 | 復興國小 | 0 | : | 0 | |
| 1108-1116 | 復興國小 | 濤5 | 小銀狐 | 1 | : | 3 | |
| 1116-1124 | 小銀狐 | 濤6 | 文德國小B1 | 3 | : | 1 | |
| 1124-1132 | 舊城國小B | 濤7 | 文德國小B2 | - | : | - | 舊城國小棄權 |
| 1132-1140 | 文德國小B1 | 濤8 | 復興國小 | 3 | : | 3 | |
| 1140-1148 | 文德國小B2 | 濤9 | 小銀狐 | 0 | : | 2 | |
| 1148-1156 | 復興國小 | 濤10 | 舊城國小B | - | : | - | |
| 1156-1230 | 班馬隊 | | 國中精英 | | | | |
沒有留言:
張貼留言