大家好:
由於追風小子到楠梓比現代兩項,新對戰表與賽程更新如下---
| 國中組 |
| 鬼哭組 | 立德國中A |
| 立德國中B |
| 光華遊騎兵 |
| 國小四五六年級組 |
| 國小一二三年級組 |
| 天崩組 | 大銀狐 |
| 驚濤組 | 小銀狐 |
| 北極光 |
| 舊城國小B |
| 文德國小A1 |
| 文德國小B1 |
|
|
| 文德國小B2 |
| 地裂組 | 舊城國小A |
| 復興國小 |
| 文德國小A2 |
|
|
|
| 九如國小 |
|
|
|
| 南極光 |
|
|
|
| 賽 程 |
| 5/27/2007(日) |
| 時 間 | 主隊 | 組別 | 客隊 | 裁判一 | 裁判二 |
| 0800-0810 | 立德國中A | 鬼1 | 光華遊騎兵 | 曾世賢 | 李進得 |
| 0810-0818 | 追風大隊 | 天1 | 大銀狐 | 曾世賢 | 李進得 |
| 0818-0826 | 舊城國小A | 地1 | 文德國小A2 | 賴忠誠 | 張國明 |
| 0826-0836 | 立德國中B | 鬼2 | 立德國中A | 賴忠誠 | 張國明 |
| 0836-0844 | 北極光 | 天2 | 大銀狐 | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 0844-0852 | 九如國小 | 地2 | 南極光 | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 0852-0902 | 光華遊騎兵 | 鬼3 | 立德國中B | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 0902-0910 | 文德國小A1 | 天3 | 北極光 | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 0910-0918 | 舊城國小A | 地3 | 九如國小 | 陳友財 | 李明憲 |
| 0918-0928 | 立德國中A | 鬼4 | 光華遊騎兵 | 陳友財 | 李明憲 |
| 0928-0936 | 大銀狐 | 天4 | 文德國小A1 | 曾世賢 | 李進得 |
| 0936-0944 | 文德國小A2 | 地4 | 南極光 | 曾世賢 | 李進得 |
| 0944-0954 | 立德國中B | 鬼5 | 立德國中A | 賴忠誠 | 張國明 |
| 0954-1002 | 北極光 | 天5 | 大銀狐 | 賴忠誠 | 張國明 |
| 1002-1010 | 南極光 | 地5 | 舊城國小A | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 1010-1020 | 光華遊騎兵 | 鬼6 | 立德國中B | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 1020-1028 | 文德國小A1 | 天6 | 北極光 | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 1028-1036 | 文德國小A2 | 地6 | 九如國小 | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 1036-1044 | 小銀狐 | 濤1 | 舊城國小B | 陳友財 | 李明憲 |
| 1044-1052 | 舊城國小B | 濤2 | 文德國小B1 | 陳友財 | 李明憲 |
| 1052-1100 | 文德國小B1 | 濤3 | 文德國小B2 | 曾世賢 | 李進得 |
| 1110-1108 | 文德國小B2 | 濤4 | 復興國小 | 曾世賢 | 李進得 |
| 1108-1116 | 復興國小 | 濤5 | 小銀狐 | 賴忠誠 | 張國明 |
| 1116-1124 | 小銀狐 | 濤6 | 文德國小B1 | 賴忠誠 | 張國明 |
| 1124-1132 | 舊城國小B | 濤7 | 文德國小B2 | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 1132-1140 | 文德國小B1 | 濤8 | 復興國小 | 郭子維 | 章瑞泰 |
| 1140-1148 | 文德國小B2 | 濤9 | 小銀狐 | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 1148-1156 | 復興國小 | 濤10 | 舊城國小B | 蔡厚祥 | 朱開錕 |
| 1156-1230 | 班馬隊 | | 國中精英 | | |
沒有留言:
張貼留言